Uno [MY83-95]
ウーノ
Duna [MY87-94]
ドゥーナ
127[MY71-87]
127
850 [MY64-72]
850
Stilo [MY01-06]
スティーロ
Tipo [MY88-95]
ティーポ
Ritmo [MY78-88]
リトモ
Regata [MY84-89]
レガータ
128 [MY69-85]
128
131 [MY75-83]
131
124 [MY66-85]
124
Argenta [MY81-85]
アルジェンタ
132 [MY72-81]
132
125 [MY67-72]
125
解説
主要諸元 " MY08 500 1.4 16v Lounge" ※欧州仕様
| 寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
| 車格 | Aセグメント | 型式 | 169A3 |
| 乗車定員 | 4名 | 種類 | 1.4L 直4 DOHC 16V |
| 全長×全幅×全高 | 3546×1627×1488 mm | 気筒内径×行程 | 72.0×84.0 mm |
| ホイールベース | 2300 mm | 総排気量 | 1368 cc |
| トレッド前/後 | 1413/1407 mm | 圧縮比 | 10.8 |
| 最低地上高 | -- | 最高出力 | 73.5kW[100ps]/6000rpm |
| 重量 | -- | 最大トルク | 131Nm[13.4kgm]/4250rpm |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
| サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 35 L 無鉛プレミアムガソリン |
| サスペンション後 | トーションビーム コイルスプリング | トランスミッション | 6MT/5SMT |
| ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク (257×22 mm) | 駆動方式 | FF |
| ブレーキ後 | ドラム (240×11 mm) | その他 | |
| タイヤ前 | 185/55R15 | 生産拠点 | |
| タイヤ後 | 185/55R15 | 価格帯(国内導入時) | 225万円〜233万円 |
| 走行安定装置 | ABS/ESP | ||
関連リンク