Corsa  [MY01-06]
コルサ (3rd/C)
Meriva  [MY03-MY10]
メリーバ (1st/A)
Combo Tour  [MY02-]
コンボツアー (2nd/B)
Combo Tour  [MY95-01]
コンボツアー (1st/A)
解説
主要諸元 " MY08 AGILA 1.2 "参照:本国版カタログ/オフィシャルサイト
| 寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
| 車格 | Aセグメント | 型式 | - | 
| 乗車定員 | 5名 | 種類 | 1.2L 直4 DOHC 16V | 
| 全長×全幅×全高 | 3740×1680×1590 mm | 気筒内径×行程 | 73.0×74.2 mm | 
| ホイールベース | 2360 mm | 総排気量 | 1242 cc | 
| トレッド前/後 | 1470/1480 mm | 圧縮比 | 11.0 | 
| 最低地上高 | -- | 最高出力 | 63kW[86ps]/5500rpm | 
| 重量 | 1050 kg | 最大トルク | 114Nm[11.6kgm]/4400rpm | 
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング  | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 | 
| サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング  | 燃料タンク容量 | 45 L | 
| サスペンション後 | トーションビーム コイルスプリング  | トランスミッション | 5MT/4AT | 
| ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク | 駆動方式 | FF | 
| ブレーキ後 | リーディングトレーリング | その他 | |
| タイヤ前 | 185/60R15 | 生産拠点 | ハンガリー マジャール・スズキ | 
| タイヤ後 | 185/60R15 | 価格帯(国内導入時) | 未導入 | 
| 走行安定装置 | ABS/ESP(O) | ||
関連リンク