Corsa  [MY01-06]
コルサ (3rd/C)
Meriva  [MY03-MY10]
メリーバ (1st/A)
Combo Tour  [MY02-]
コンボツアー (2nd/B)
Combo Tour  [MY95-01]
コンボツアー (1st/A)
解説
主要諸元 " MY03 MERIVA 1.6 ECOTEC "参照:「auto motor und sport Auto Katalog 2004」
| 寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
| 車格 | Bセグメント | 型式 | ECOTEC | 
| 乗車定員 | 5名 | 種類 | 1.6L 直4 DOHC 16V | 
| 全長×全幅×全高 | 4042×1694×1624 mm | 気筒内径×行程 | 79.0×81.5 mm | 
| ホイールベース | 2630 mm | 総排気量 | 1598 cc | 
| トレッド前/後 | 1449/1464 mm | 圧縮比 | 10.5 | 
| 最低地上高 | -- | 最高出力 | 74kW[100ps]/6000rpm | 
| 重量 | 1375 kg | 最大トルク | 150Nm[15.3kgm]/3600rpm | 
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング  | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 | 
| サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング  | 燃料タンク容量 | 53 L | 
| サスペンション後 | トーションビーム コイルスプリング  | トランスミッション | 5MT/5SMT(Eaysytronic) | 
| ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク | 駆動方式 | FF | 
| ブレーキ後 | ディスク | その他 | |
| タイヤ前 | 185/60R15 | 生産拠点 | -- | 
| タイヤ後 | 185/60R15 | 価格帯(国内導入時) | 218万円 | 
| 走行安定装置 | ABS/ESP(O) | ||
関連リンク